Darussalam - Banda Aceh
Book's Detail
Statistika Untuk Analisis Data Penelitian : Dilengkapi Cara Perhitungan Dengan SPSS Dan MS Office Excel | |
---|---|
Pengarang | BUDI SUSETYO - Personal Name |
Edisi | |
Jilid | |
No. Panggil | 519.53 Bud s |
ISBN/ISSN | 979-3304-18-9 |
Subyek | STATISTICAL PROGRAMS DESCRIPTIVE STATISTICS |
DDC | 519.53 |
Type | TXB |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PT. Refika Aditama |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Bandung |
Deskripsi Fisik | xii+350 hal.; 25 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |